Tabl Tyn'n Lon Table | Grid Ty'n Lon | Canlyniadau Ty'n Lon/Ty'n Lon Results
Tabl Mon Table | Grid Mon | Canlyniadau Mon Results
1999-2000
CYNGHRAIR UNDEBOL PELDROED CYMRU TY'N LÔN ROVER WELSH ALLIANCE FOOTBALL LEAGUE
  P W D L F A Pts GD
HALKYN UNITED 24 19 5 0 70 23 62 47
COLWYN BAY YMCA 24 15 6 3 49 26 51 23
LLANFAIRPWLL 24 14 4 6 54 30 46 24
GLAN CONWY 24 12 4 8 74 31 40 43
LLANDUDNO JUNCTION 24 11 4 9 66 51 37 15
BANGOR CITY COLTS 24 10 6 8 62 50 36 12
PRESTATYN TOWN 24 11 2 11 48 54 35 -6
LOCOMOTIVE LLANBERIS 24 10 4 10 59 47 34 12
AMLWCH TOWN 24 10 2 12 76 53 32 23
RHYL ATHLETIC 24 8 4 12 49 62 28 -13
RHYL DELTA 24 6 4 14 44 67 22 -23
PENMAENMAWR PHOENIX 24 2 8 14 36 70 14 -34
LLANDYRNOG UNITED 24 1 1 22 23 146 4 -123
  312 129 54 129 710 710    
Diweddarwyd 14-Awst-2000 ~ Updated 14-Aug-2000